Payer Id | Payer Name | Transaction Type |
---|---|---|
26375 | AMERIGROUP | HCSR Detailed Auth/Referral |
AGPMEDICAID | AMERIGROUP | HCSR Detailed Auth/Referral |
AGPMEDICAID | AMERIGROUP (CLAIMS) | HCSR Detailed Auth/Referral |
26375 | AMERIGROUP COMMUNITY CARE | HCSR Detailed Auth/Referral |
101 | ANTHEM - GA | HCSR Detailed Auth/Referral |
00958 | ANTHEM MAINE HEALTH | HCSR Detailed Auth/Referral |
00267 | ANTHEM MEDICAID NEVADA | HCSR Detailed Auth/Referral |
772 | BLUE MEDICARE ADVANTAGE | HCSR Detailed Auth/Referral |
CLEAR | CLEAR HEALTH ALLIANCE | HCSR Detailed Auth/Referral |
COCHA | COLORADO COMMUNITY HEALTH ALLIANCE | HCSR Detailed Auth/Referral |
00047 | COMMUNITY CARE HEALTH PLAN OF KS | HCSR Detailed Auth/Referral |
551 | HEALTHY BLUE DUAL ADVANTAGE | HCSR Detailed Auth/Referral |
00551 | HEALTHY BLUE DUAL ADVANTAGE | HCSR Detailed Auth/Referral |
551 | HEALTHY BLUE DUAL ADVANTAGE LOUISIANA | HCSR Detailed Auth/Referral |
00551 | HEALTHY BLUE DUAL ADVANTAGE LOUISIANA | HCSR Detailed Auth/Referral |
00047 | HEALTHY BLUE KANSAS (MEDICAID AND MEDICARE DSNP) | HCSR Detailed Auth/Referral |
661 | HEALTHY BLUE LOUISIANA | HCSR Detailed Auth/Referral |
00541 | HEALTHY BLUE MISSOURI | HCSR Detailed Auth/Referral |
602 | HEALTHY BLUE NORTH CAROLINA | HCSR Detailed Auth/Referral |
00602 | HEALTHY BLUE NORTH CAROLINA | HCSR Detailed Auth/Referral |
246 | HIGHMARK BCBS MMC, CHP, HARP, EP | HCSR Detailed Auth/Referral |
BCBSCAIDWNY | HIGHMARK BCBS MMC, CHP, HARP, EP | HCSR Detailed Auth/Referral |
61101 | HUMANA | HCSR Detailed Auth/Referral |
61103 | HUMANA - HEALTHY HORIZONS (OHIO MEDICAID) | HCSR Detailed Auth/Referral |
SMPLY | SIMPLY HEALTHCARE | HCSR Detailed Auth/Referral |
PASSE | SUMMIT COMMUNITY CARE | HCSR Detailed Auth/Referral |
UNI | UNICARE | HCSR Detailed Auth/Referral |
WLPNT | UNICARE WEST VIRGINIA | HCSR Detailed Auth/Referral |
AGPMEDICAID | WELLPOINT | HCSR Detailed Auth/Referral |
WLPNT | WELLPOINT | HCSR Detailed Auth/Referral |
WLPNT | WELLPOINT DISTRICT OF COLUMBIA | HCSR Detailed Auth/Referral |
AGPWP | WELLPOINT MARYLAND (pre 6-15-2024) | HCSR Detailed Auth/Referral |
26375 | WELLPOINT MARYLAND INCORPORATED | HCSR Detailed Auth/Referral |
Case Study
This Surgery Center Slashed Coding Time by 50%
- See how a surgery center fixed manual coding issues
- Discover how automation boosted accuracy and scale
- Learn how AI and feedback cleared operational bottlenecks
50%
Reduction in coder turnaround time
330%
Annual Increase in AI Capabilities
65%
Coding Capacity Expansion
